Mit welchen Spielern läuft der SC Preußen Münster in der Saison 2024/2025 in der 2. Bundesliga auf? Hier sind alle bisher bekannten Spieler.
| | Position | Spieler | Nummer |
1 | | Tor | Schenk, Johannes | 1 |
2 | | Tor | Behrens, Morten | 26 |
3 | Tor | Kirsch, Marian | 33 | |
| | | Abwehr | |
4 | | Abwehr | Bolay, Luca | 25 |
5 | | Abwehr | Frenkert, Lukas | 29 |
6 | | Abwehr | Kirkeskov, Mikkel | 2 |
7 | | Abwehr | Kok, Thomas | 6 |
8 | | Abwehr | Koulis, Niko | 24 |
9 | | Abwehr | Lorenz, Marc | 18 |
10 | | Abwehr | Mrowca, Sebastian ++ verletzt ++ | 10 |
11 | | Abwehr | Paetow, Torge | 16 |
12 | | Abwehr | Schad, Dominik | 22 |
13 | | Abwehr | Scherder, Simon | 15 |
14 | | Abwehr | Ter Horst, Jano | 27 |
| | | Mittelfeld | |
15 | | Mittelfeld | Bazzoli, Luca | 32 |
16 | | Mittelfeld | Benjamins, Marvin | 19 |
17 | | Mittelfeld | Bouchama, Yassine | 5 |
18 | | Mittelfeld | Deters, Thorben | 11 |
19 | Mittelfeld | Hendrix, Jorrit | ||
20 | | Mittelfeld | Kyerewaa, Daniel | 7 |
21 | | Mittelfeld | Preißinger, Rico | 21 |
| | | Angriff | |
22 | Angriff | Amenyido, Etienne | 30 | |
23 | | Angriff | Batmaz, Malik ++ verletzt ++ | 23 |
24 | | Angriff | Grodowski, Joel | 9 |
25 | Angriff | Makridis, Charalambos | 14 | |
26 | | Angriff | Mees, Joshua | 8 |
27 | Angriff | Neméth, András | 28 |
Neuzugänge: András Neméth (HSV, Ausleihe), Jorrit Hendrix (Western Sydney), Etienne Amenyido (FC St. Pauli), Charalambos Makridis (VfL Osnabrück), Torge Paetow (SC Verl), Luca Bolay (Waldhof Mannheim), Mikkel Kirkeskov (Holstein Kiel), Joshua Mees (Holstein Kiel), Morten Behrens (SV Darmstadt), Jakob Korte (U23)
Abgänge: Ogechika Heil (Greifswalder FC), Shaibou Oubeyapwa, Gerrit Wegkamp (MSV Duisburg), Alexander Hahn (MSV Duisburg), Darius Ghindovean (FCU Craiova)