Wie viele Spieler setzte der SC Preußen Münster in der 2. Bundesliga ein? Wer erzielte die Tore? Welche Preußen fielen wegen Verletzungen oder Krankheit aus? Alle Zahlen und Fakten zur Saison 2024/2025 in der 2. Bundesliga hier in der Übersicht.
Hinweis: Im Kader sind alle Spieler aufgeführt, die zum Saisonstart noch zum SC Preußen gehörten (beispielsweise Ogechika Heil), auch wenn sie mittlerweile bei anderen Klubs spielen (oder dorthin verliehen wurden).
Spieler | Sp. | SE | Ka. | Min. | → | ← | Tore | |
1.) | Amenyido, Etienne | 4 | 2 | 4 | 200 | 2 | 2 | 0 (0) |
2.) | Batmaz, Malik | 2 | 2 | 2 | 156 | 0 | 1 | 1 (0) |
3.) | Bazzoli, Luca | 4 | 4 | 4 | 297 | 0 | 2 | 0 (0) |
4.) | Behrens, Morten | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
5.) | Benjamins, Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
6.) | Bolay, Luca | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
7.) | Bouchama, Yassine | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
8.) | Deters, Thorben | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) |
9.) | Frenkert, Lukas | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 (0) |
10.) | Grodowski, Joel | 4 | 3 | 3 | 303 | 0 | 2 | 0 (1) |
11.) | Heil, Ogechika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
12.) | Hendrix, Jorrit | 4 | 4 | 4 | 298 | 0 | 3 | 0 (0) |
13.) | Kirkeskov, Mikkel | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 (0) |
14.) | Kirsch, Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
15.) | Kok, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
16.) | Korte, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
17.) | Koulis, Nico | 3 | 3 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 (0) |
18.) | Kyerewaa, Daniel | 3 | 0 | 4 | 73 | 3 | 0 | 0 (0) |
19.) | Lorenz, Marc | 4 | 4 | 4 | 342 | 0 | 1 | 0 (0) |
20.) | Makridis, Charalambos | 4 | 1 | 3 | 78 | 3 | 0 | 0 (0) |
21.) | Mees, Joshua | 4 | 4 | 4 | 323 | 0 | 2 | 0 (0) |
22.) | Mrowca, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
23.) | Neméth, András | 2 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 (0) |
24.) | Paetow, Torge | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) |
25.) | Preißinger, Rico | 2 | 0 | 4 | 52 | 2 | 0 | 0 (0) |
26.) | Schad, Dominik | 1 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 (0) |
27.) | Schenk, Johannes | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 (0) |
28.) | Scherder, Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
29.) | ter Horst, Jano | 4 | 4 | 4 | 343 | 0 | 1 | 0 (0) |
Legende Sp. = Spiele Ka. = Kader Tore = Tore (in Klammern Torvorlagen) Min. = Spielminuten SE = Startelf → = Eingwechselt ← = Ausgewechselt |
Kartenbilanz
Alle bisher eingesetzten Spieler des SC Preußen Münster auf einen Blick: Wer hat bisher welche Karten kassiert?Spieler | ||||
1.) | Amenyido, Etienne | 1 | – | – |
2.) | Batmaz, Malik | – | – | – |
3.) | Bazzoli, Luca | 1 | – | – |
4.) | Deters, Thorben | – | – | – |
5.) | Frenkert, Lukas | 1 | – | – |
6.) | Grodowski, Joel | – | – | – |
7.) | Hendrix, Jorrit | – | – | – |
8.) | Kirkeskov, Mikkel | – | – | – |
9.) | Koulis, Nico | 2 | – | – |
10.) | Kyerewaa, Daniel | – | – | – |
11.) | Lorenz, Marc | 2 | – | – |
12.) | Makridis, Charalambos | 1 | – | – |
13.) | Mees, Joshua | 1 | – | – |
14.) | Neméth, András | – | – | – |
15.) | Paetow, Torge | – | – | – |
16.) | Preißinger, Rico | – | – | – |
17.) | Schad, Dominik | – | – | – |
18.) | Schenk, Johannes | – | – | – |
19.) | ter Horst, Jano | 1 | – | – |
Ausfall nach Sperren
Diese Spieler haben Partien wegen Sperren (Gelb, Gelb-Rot oder Rot) verpasst:Spieler | Verpasste Spiele | ||
Bisher gab es noch keine Sperren nach Karten. |
Dauerbrenner
Spieler, die bis einschließlich des 4. Spieltags alle Spiele über die volle Distanz absolviert haben:Spieler | Spiele | Spielzeit | |
1.) | Frenkert, Lukas | 4 | 360 Minuten |
2.) | Kirkeskov, Mikkel | 4 | 360 Minuten |
3.) | Schenk, Johannes | 4 | 360 Minuten |
Ohne Einsatz
Spieler, die bis einschließlich des 4. Spieltags noch keinen Einsatz hatten:Spieler | Spiele | Kadernominierungen | |
1.) | Behrens, Morten | 0 | 4 |
2.) | Benjamins, Marvin | 0 | 0 |
3.) | Bolay, Luca | 0 | 4 |
4.) | Bouchama, Yassine | 0 | 2 |
5.) | Heil, Ogechika | 0 | 0 |
6.) | Kirsch, Marian | 0 | 0 |
7.) | Kok, Thomas | 0 | 0 |
8.) | Korte, Jakob | 0 | 0 |
9.) | Mrowca, Sebastian | 0 | 0 |
10.) | Scherder, Simon | 0 | 1 |
Hinweise:
Marvin Benjamins wurde vor dem 1. Spieltag nach Rödinghausen verliehen
Ogechika Heil wechselte nach dem 2. Spieltag zum Greifswalder FC
Verletzungspausen
Diese Spieler haben Partien wegen Verletzungen/Krankheiten verpasst:Spieler | Verpasste Spiele | In % | |
1.) | Batmaz, Malik | 2 | 50 % |
Gefehlt zwischen 3. bis 4. Spieltag (Kreuzbandriss) | |||
2.) | Mrowca, Sebastian | 4 | 100 % |
Gefehlt zwischen 1. bis 4. Spieltag (Achillessehnenriss) |
Die Preußen-Torschützen
Wer hat die Tore für den SC Preußen Münster geschossen?Spieler | Tore | Spiele | Einsatzeit | ∅ | |
1.) | Batmaz, Malik | 1 | 2 | 156 Min. | 1 Tor alle 156 Minuten |
2.) | Paetow, Torge | 1 | 1 | 90 Min. | 1 Tor alle 90 Minuten |
Elfmeter
Wie viele Elfmeter bekam der SCP? Wie viele hat das Team verwandelt?Spieler | Spielpaarung | Elfmeter | |
Bisher hat der SC Preußen noch keine Tore erzielt |
Alle Preußentore im Detail
Spielpaarung | Art |
1. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth – Preußen Münster | |
Ausgleich durch Malik Batmaz in der 41. Minute zum 1:1 Vorarbeit Joel Grodowski, Rechte Seite | Schuss |
4. Spieltag: Hamburger SV – Preußen Münster | |
Torge Paetow in der 58. Minute zum 3:1 Vorarbeit Marc Lorenz, Rechte Seite | Kopfball (nach Ecke) |
Alle Gegentore im Detail
… auch wenn’s weh tut.Spielpaarung | Art |
1. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth – Preußen Münster | |
Führung durch Julian Green in der 25. Minute zum 1:0 Vorarbeit Noel Futkeu, Mittelfeld | Elfmeter |
Führung durch Dennis Sbreny in der 50. Minute zum 2:1 Vorarbeit Philipp Müller, Mittelfeld | Schuss |
Gideon Jung in der 55. Minute zum 3:1 Vorarbeit Branimir Hrgota, | Kopfball (nach Freistoß) |
3. Spieltag: SC Preußen – 1. FC Kaiserslautern | |
Siegtor durch Ragnar Ache in der 86. Minute zum 0:1 Vorarbeit Philipp Klement, Rechte Seite | Kopfball (nach Ecke) |
4. Spieltag: Hamburger SV – Preußen Münster | |
Führung durch Robert Glatzel in der 7. Minute zum 1:0 Vorarbeit Fabio Baldé, Linke Seite | Kopfball |
Daniel Elfadli in der 26. Minute zum 2:0 Vorarbeit , Linke Seite | Schuss (nach Ecke) |
Robert Glatzel in der 45. Minute zum 3:0 Vorarbeit Ransford Königsdörffer, Rechte Seite | Abstauber |
Moritz Heyer in der 64. Minute zum 4:1 Vorarbeit Miro Muheim, Rechte Seite | Abstauber (nach Ecke) |